Leistungspreis/KW | Arbeitspreis | |
Anschlußleistung | pro MWH | |
2012 | 77,83 € | 41,65 € |
2013 | 82,27 € | 43,64 € |
2014 | 77,83 € | 41,65 € |
2015 | 77,83 € | 41,65 € |
2016 | 77,83 € | 41,65 € |
2017 | 77,83 € |
40,22 € |
2018 77,83 € 40,22 €
2019 77,83 € 40,22 €
2020
Preisvergleich von Fernwärme mit Erdgas beim Beispiel von 80 m²
Wohnfläche. (Angaben laut HK-Abrechnung)
Fernwärme
Verbrauch Kosten pro MWh
ges. KWh ohne Nebenkost. mit Nebenkost.
2011 185194 93,58 109,20
2012 210349 83,57 98,06
2013 213613 98,07 105,25
2014 182061 108,47 119,90
2015 190790 100,77 111,67
2016 209190 94,40 104,01
2017 211534 93,75 103,31
2018
Erdgas
Verbrauch Kosten pro MWh
ges. KWh ohne Nebenkost. mit Nebenkost.
2011 221177 58,19 60,44
2012 250582 60,44 71,43
2013 270462 61,96 71,73
2014 232543 59,21 69,95
2015 255028 56,18 65,34
2016 272768 56,60 65,41
2017 271931 49,78 58,85
2018 272007 49,30 58,11
2019
Homepage online
Die Geschichte eines Umzuges.