| Objektvergleich Abrechn. 2013 | |||||||
| FW - Fernwärme | |||||||
| EG - Erdgas | |||||||
| KW - Kaltwasser | |||||||
| WW - Warmwasser | |||||||
| FW | EG | ||||||
| Objektgröße | 1440,26 | 1706,73 | |||||
| Verbrauch KWh | 213613,00 | 270462,00 | |||||
| Preis ges.KWh | 21361,18 | 16758,32 | |||||
| Betriebsstrom (€) | 610,80 | ||||||
| Wartungskosten (€) | 83,3 | ||||||
| Immisionsmess. (€) |
0,00 |
||||||
| Verbrauchserfass. (€) | 720,20 | 910,72 | |||||
| Miete Heizung (€) | 452,08 | 452,08 | |||||
| Ger.Miete WW (€) | 586,17 | 486,17 | |||||
| Ges.Kos.Heizung (€) | 22482,73 | 19401,39 | |||||
| Wohnungsvergleich | |||||||
| EG statt | |||||||
| FW | FW | Erdgas | |||||
| Wohnungsgröße m² | 80,71 | 80,71 | 79,61 | ||||
| Verbrauch Einheiten | 5422,00 | 5422,00 | 8548,00 | ||||
| Kosten Heizung (€) | 464,41 | 702,01 | 629,50 | ||||
| Kosten WW (€) | 142,44 | 210,16 | 149,74 | ||||
| Verbr. WW (m³) | 14,70 | 14,70 | 10,30 | ||||
| Kosten KW (€) | 201,66 | 201,66 | 211,35 | ||||
| Verbr. KW (m³) | 34,80 | 34,80 | 39,90 | ||||
| Ges. Heiz./WW (€) | 606,85 | 912,17 | 779,24,02 | ||||
| Diffferenz (€) | 305,32 | ||||||
Homepage online
Die Geschichte eines Umzuges.